Anmelden
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
Menü schließen
Filter
Hauptmaterial
Güte
Werkstoff
Form
Außendurchmesser (mm)
Innendurchmesser (mm)
Dicke (mm)
Dicke 2 (mm)
Breite (mm)
Breite 2 (mm)
Länge (mm)
Höhe (mm)
Durchmesser (mm)
Schenkel (mm)
Schenkel 2 (mm)
Ausführung
Herstellungsverfahren
Lieferzustand
Fitting Form
Korn
Wanddicke (mm)
Oberfläche
Nennweite DN
Nenndruck PN
Norm

Edelstahl

205 Produkt(e)
Select city
Relevanz

Edelstahl | Blech | 1.4301 | AISI 304 | warmgewalzt
Edelstahl  |  Blech  |  1.4301  |  AISI 304  |  warmgewalzt
Edelstahl | Blech | 1.4301 | AISI 304 | warmgewalzt
Dicke (mm)3-30
Breite (mm)1.000-2.500
Länge (mm)2.000-6.000
beids. Laserfolie   :   eins. Laserfolie   :   ohne Papierzwischenlage | beidseitig geschliffen   :   einseitig geschliffen | IIa/1D | Korn 240
Edelstahl | Blech | 1.4571 | AISI 316 Ti | warmgewalzt
Edelstahl  |  Blech  |  1.4571  |  AISI 316 Ti  |  warmgewalzt
Edelstahl | Blech | 1.4571 | AISI 316 Ti | warmgewalzt
Dicke (mm)3-30
Breite (mm)1.000-2.000
Länge (mm)2.000-6.000
ohne Papierzwischenlage | IIa/1D
Edelstahl | Blech | 1.4571 | AISI 316 Ti | kaltgewalzt
Edelstahl  |  Blech  |  1.4571  |  AISI 316 Ti  |  kaltgewalzt
Edelstahl | Blech | 1.4571 | AISI 316 Ti | kaltgewalzt
Dicke (mm)0,5-6
Breite (mm)1.000-2.000
Länge (mm)2.000-6.000
mit Papierzwischenlage | IIIc/2B
Edelstahl | Blech | 1.4541 | AISI 321 | warmgewalzt
Edelstahl  |  Blech  |  1.4541  |  AISI 321  |  warmgewalzt
Edelstahl | Blech | 1.4541 | AISI 321 | warmgewalzt
Dicke (mm)3-40
Breite (mm)1.000-2.000
Länge (mm)2.000-6.000
ohne Papierzwischenlage | IIa/1D
Edelstahl | Blech | 1.4404 | AISI 316 L | kaltgewalzt
Edelstahl  |  Blech  |  1.4404  |  AISI 316 L  |  kaltgewalzt
Edelstahl | Blech | 1.4404 | AISI 316 L | kaltgewalzt
Dicke (mm)0,5-6
Breite (mm)1.000-2.000
Länge (mm)2.000-6.000
eins. Folie   :   eins. Laserfolie   :   mit Papierzwischenlage | einseitig gebürstet   :   einseitig geschliffen | IIIc/2B | Korn 240
Edelstahl | Rundstab | 1.4301 | EN 10060
Edelstahl  |  Rundstab  |  1.4301  |  EN 10060
Edelstahl | Rundstab | 1.4301 | EN 10060
Durchmesser (mm)20-525
Länge (mm)0-6.000
Nicht EU
Edelstahl | Blech | 1.4404 | AISI 316 L | warmgewalzt
Edelstahl  |  Blech  |  1.4404  |  AISI 316 L  |  warmgewalzt
Edelstahl | Blech | 1.4404 | AISI 316 L | warmgewalzt
Dicke (mm)3-25
Breite (mm)1.000-2.000
Länge (mm)2.000-6.000
ohne Papierzwischenlage | IIa/1D
Edelstahl | Vierkantrohre / Profilrohre | 1.4301 | geschweißt
Edelstahl  |  Vierkantrohre / Profilrohre  |  1.4301  |  geschweißt
Edelstahl | Vierkantrohre / Profilrohre | 1.4301 | geschweißt
Breite (mm)10-250
Breite 2 (mm)10-200
Wanddicke (mm)1-10
Länge (mm)6.000
geschliffen   :   W2Ab, innennahtgeglättet | Korn 240
Edelstahl | Rundrohre | Konstruktionsrohr | 1.4301 | geschweißt ungeglüht
Edelstahl  |  Rundrohre  |  Konstruktionsrohr  |  1.4301  |  geschweißt ungeglüht
Edelstahl | Rundrohre | Konstruktionsrohr | 1.4301 | geschweißt ungeglüht
Aussendurchmesser (mm)10-168,3
Wanddicke (mm)1-4
Länge (mm)6.000
geschliffen   :   hochglanzpoliert | Korn 240   :   Korn 320
Edelstahl | Gleichschenkliger Winkel | 1.4301 | AISI 304
Edelstahl  |  Gleichschenkliger Winkel  |  1.4301  |  AISI 304
Edelstahl | Gleichschenkliger Winkel | 1.4301 | AISI 304
Schenkel (mm)15-100
Dicke (mm)3-10
Länge (mm)6.000
allseitig geschliffen | Korn 240