Anmelden
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
Menü schließen
Filter
Güte
Werkstoff
Form
Außendurchmesser (mm)
Außendurchmesser 2 (mm)
Dicke (mm)
Breite (mm)
Breite 2 (mm)
Länge (mm)
Höhe (mm)
Durchmesser (mm)
Schenkel (mm)
Schenkel 2 (mm)
Ausführung
Herstellungsverfahren
Lieferzustand
Wanddicke (mm)
Wanddicke 2 (mm)
Oberfläche
Nennweite DN
Nenndruck PN
Grad
Norm

Weitere Stahlkategorien

179 Produkt(e)
Select city
Relevanz

Walzstahl/Grundstahl | Rohrbogen | 1.0345 | P235GH | nahtlos
Walzstahl/Grundstahl  |  Rohrbogen  |  1.0345  |  P235GH  |  nahtlos
Walzstahl/Grundstahl | Rohrbogen | 1.0345 | P235GH | nahtlos
Aussendurchmesser (mm)21,3-406,4
Wanddicke (mm)2-8,8
Bauart 2   :   Bauart 3   :   Bauart 3 (R=28)   :   (...) | 45°   :   90°   :   180° | Typ A
Walzstahl/Grundstahl | T-Stück zum Einschweißen | 1.0345 | P235GH | nahtlos
Walzstahl/Grundstahl  |  T-Stück zum Einschweißen  |  1.0345  |  P235GH  |  nahtlos
Walzstahl/Grundstahl | T-Stück zum Einschweißen | 1.0345 | P235GH | nahtlos
Aussendurchmesser (mm)21,3-406,4
Wanddicke (mm)2-8,8
Typ A | TC1
Walzstahl/Grundstahl | Rohrbogen | 1.0345 | P235GH | geschweißt
Walzstahl/Grundstahl  |  Rohrbogen  |  1.0345  |  P235GH  |  geschweißt
Walzstahl/Grundstahl | Rohrbogen | 1.0345 | P235GH | geschweißt
Aussendurchmesser (mm)219,1-610
Wanddicke (mm)4,5-6,3
Bauart 3 | 90° | Typ A
Walzstahl/Grundstahl | Rohrbogen | 1.0254 | S235 | nahtlos
Walzstahl/Grundstahl  |  Rohrbogen  |  1.0254  |  S235  |  nahtlos
Walzstahl/Grundstahl | Rohrbogen | 1.0254 | S235 | nahtlos
Aussendurchmesser (mm)21,3-219,1
Wanddicke (mm)2-6,3
Bauart 3   :   Bauart 3 (R=28)   :   Bauart 3 (R=29) | 90°   :   180° | Typ A
Walzstahl/Grundstahl | T-Stück mit reduziertem Abzweig | 1.0345 | P235GH | nahtlos
Walzstahl/Grundstahl  |  T-Stück mit reduziertem Abzweig  |  1.0345  |  P235GH  |  nahtlos
Walzstahl/Grundstahl | T-Stück mit reduziertem Abzweig | 1.0345 | P235GH | nahtlos
Aussendurchmesser (mm)26,9-323,9
Aussendurchmesser 2 (mm)21,3-273
Wanddicke (mm)2,3-7,1
Wanddicke 2 (mm)2-6,3
Typ A | TC1
Walzstahl/Grundstahl | Blindflansche | 1.0460 | C22.8 , P250GH | Form A - Glatte Dichtfläche
Walzstahl/Grundstahl  |  Blindflansche  |  1.0460  |  C22.8 , P250GH  |  Form A - Glatte Dichtfläche
Walzstahl/Grundstahl | Blindflansche | 1.0460 | C22.8 , P250GH | Form A - Glatte Dichtfläche
Nenndruck PNPN 25-PN 40
Nennweite DNDN 300-DN 32
DIN 2527   :   EN 1092-1 | Typ 05 | 4 Loch | PN 10   :   PN 16   :   PN 25   :   (...) | DN 15   :   DN 20   :   DN 25   :   (...)
Walzstahl/Grundstahl | Klöpperböden | 1.0425 | P265GH
Walzstahl/Grundstahl  |  Klöpperböden  |  1.0425  |  P265GH
Walzstahl/Grundstahl | Klöpperböden | 1.0425 | P265GH
Aussendurchmesser (mm)21,3-406,4
Wanddicke (mm)3-8
Walzstahl/Grundstahl | Blindflansche | 1.0038 | RSt 37-2 , S235JRG2 | Form A - Glatte Dichtfläche
Walzstahl/Grundstahl  |  Blindflansche  |  1.0038  |  RSt 37-2 , S235JRG2  |  Form A - Glatte Dichtfläche
Walzstahl/Grundstahl | Blindflansche | 1.0038 | RSt 37-2 , S235JRG2 | Form A - Glatte Dichtfläche
Nenndruck PNPN 16-PN 10
Nennweite DNDN 125-DN 150
DIN 2527   :   EN 1092-1 | Typ 05 | PN 10   :   PN 16 | DN 50   :   DN 80   :   DN 100   :   (...)
Walzstahl/Grundstahl | Stahlbau-Hohlprofile | 1.0039 | S235JRH | kaltgefertigt
Walzstahl/Grundstahl  |  Stahlbau-Hohlprofile  |  1.0039  |  S235JRH  |  kaltgefertigt
Walzstahl/Grundstahl | Stahlbau-Hohlprofile | 1.0039 | S235JRH | kaltgefertigt
Breite (mm)15-300
Breite 2 (mm)10-200
Wanddicke (mm)1,5-8
Länge (mm)6.000-12.000
feuerverzinkt   :   schwarz
Walzstahl/Grundstahl | U-Profil ab 80 mm | 1.0038 | S235JR
Walzstahl/Grundstahl  |  U-Profil ab 80 mm  |  1.0038  |  S235JR
Walzstahl/Grundstahl | U-Profil ab 80 mm | 1.0038 | S235JR
Höhe (mm)80-400
Länge (mm)6.000-15.000
verzinkt | rundkantig | UNP