Anmelden
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
Menü schließen
Filter
Werkstoff
Form
Außendurchmesser (mm)
Ausführung
Herstellungsverfahren
Lieferzustand
Oberfläche
Nennweite DN
Nenndruck PN
Norm

Flansche

12 Produkt(e)
Select city
Relevanz

Walzstahl/Grundstahl | Blindflansche | 1.0460 | C22.8 , P250GH | Form A - Glatte Dichtfläche
Walzstahl/Grundstahl  |  Blindflansche  |  1.0460  |  C22.8 , P250GH  |  Form A - Glatte Dichtfläche
Walzstahl/Grundstahl | Blindflansche | 1.0460 | C22.8 , P250GH | Form A - Glatte Dichtfläche
Nenndruck PNPN 25-PN 40
Nennweite DNDN 300-DN 32
DIN 2527   :   EN 1092-1 | Typ 05 | 4 Loch | PN 10   :   PN 16   :   PN 25   :   (...) | DN 15   :   DN 20   :   DN 25   :   (...)
Walzstahl/Grundstahl | Blindflansche | 1.0038 | RSt 37-2 , S235JRG2 | Form A - Glatte Dichtfläche
Walzstahl/Grundstahl  |  Blindflansche  |  1.0038  |  RSt 37-2 , S235JRG2  |  Form A - Glatte Dichtfläche
Walzstahl/Grundstahl | Blindflansche | 1.0038 | RSt 37-2 , S235JRG2 | Form A - Glatte Dichtfläche
Nenndruck PNPN 16-PN 10
Nennweite DNDN 125-DN 150
DIN 2527   :   EN 1092-1 | Typ 05 | PN 10   :   PN 16 | DN 50   :   DN 80   :   DN 100   :   (...)
Walzstahl/Grundstahl | Lose Flansche | 1.0038 | St 37-2
Walzstahl/Grundstahl  |  Lose Flansche  |  1.0038  |  St 37-2
Walzstahl/Grundstahl | Lose Flansche | 1.0038 | St 37-2
Aussendurchmesser (mm)168,3
DIN 2642 | PN 10 | DN 150
Walzstahl/Grundstahl | Lose Flansche | 1.0460 | P250GH
Walzstahl/Grundstahl  |  Lose Flansche  |  1.0460  |  P250GH
Walzstahl/Grundstahl | Lose Flansche | 1.0460 | P250GH
Aussendurchmesser (mm)60,3-273
EN 1092-1 | Typ 02 | PN 10   :   PN 16 | DN 50   :   DN 65   :   DN 80   :   (...)
Walzstahl/Grundstahl | Glatte Flansche | 1.0460 | P250GH
Walzstahl/Grundstahl  |  Glatte Flansche  |  1.0460  |  P250GH
Walzstahl/Grundstahl | Glatte Flansche | 1.0460 | P250GH
Aussendurchmesser (mm)42,4-406,4
EN 1092-1 | Typ 01 | 4 Loch   :   8 Loch | PN 10   :   PN 16   :   PN 40 | DN 32   :   DN 40   :   DN 50   :   (...)
Walzstahl/Grundstahl | Glatte Flansche | 1.0038 | RSt 37-2
Walzstahl/Grundstahl  |  Glatte Flansche  |  1.0038  |  RSt 37-2
Walzstahl/Grundstahl | Glatte Flansche | 1.0038 | RSt 37-2
Aussendurchmesser (mm)114,3
DIN 2576 | PN 10 | DN 100
Walzstahl/Grundstahl | Gewindeflansche | 1.0038 | St 37-2
Walzstahl/Grundstahl  |  Gewindeflansche  |  1.0038  |  St 37-2
Walzstahl/Grundstahl | Gewindeflansche | 1.0038 | St 37-2
Nenndruck PNPN 16
Nennweite DNDN 25-DN 40
DIN 2566 | verzinkt | PN 16 | DN 25   :   DN 40
Walzstahl/Grundstahl | Gewindeflansche | 1.0460 | P250GH
Walzstahl/Grundstahl  |  Gewindeflansche  |  1.0460  |  P250GH
Walzstahl/Grundstahl | Gewindeflansche | 1.0460 | P250GH
Nenndruck PNPN 40
Nennweite DNDN 25-DN 32
EN 1092-1 | Typ 13 | verzinkt | PN 40 | DN 20   :   DN 25   :   DN 32   :   (...)
Walzstahl/Grundstahl | Gewindeflansche | 1.0038 | S235JRG2 , St 37-2 | Form B1 - Dichtleiste
Walzstahl/Grundstahl  |  Gewindeflansche  |  1.0038  |  S235JRG2 , St 37-2  |  Form B1 - Dichtleiste
Walzstahl/Grundstahl | Gewindeflansche | 1.0038 | S235JRG2 , St 37-2 | Form B1 - Dichtleiste
Nenndruck PNPN 16
Nennweite DNDN 50
DIN 2566   :   EN 1092-1 | Typ 13 | verzinkt | PN 16 | DN 50
Walzstahl/Grundstahl | Vorschweißflansche | 1.0460 | C22.8
Walzstahl/Grundstahl  |  Vorschweißflansche  |  1.0460  |  C22.8
Walzstahl/Grundstahl | Vorschweißflansche | 1.0460 | C22.8
Aussendurchmesser (mm)21,3-159
DIN 2633 | PN 16 | DN 15   :   DN 20   :   DN 25   :   (...)