Anmelden
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
MenĂĽ schlieĂźen
Filter
Werkstoff
Form
AuĂźendurchmesser (mm)
AuĂźendurchmesser 2 (mm)
AusfĂĽhrung
Herstellungsverfahren
Lieferzustand
Wanddicke (mm)
Wanddicke 2 (mm)
Oberfläche
Nennweite DN
Nenndruck PN
Grad
Norm

Rohrzubehör

25 Produkt(e)
Select city
Relevanz

Walzstahl/Grundstahl | Glatte Flansche | 1.0038 | RSt 37-2
Walzstahl/Grundstahl  |  Glatte Flansche  |  1.0038  |  RSt 37-2
Walzstahl/Grundstahl | Glatte Flansche | 1.0038 | RSt 37-2
Aussendurchmesser (mm)114,3
DIN 2576 | PN 10 | DN 100
Walzstahl/Grundstahl | Gewindeflansche | 1.0038 | St 37-2
Walzstahl/Grundstahl  |  Gewindeflansche  |  1.0038  |  St 37-2
Walzstahl/Grundstahl | Gewindeflansche | 1.0038 | St 37-2
Nenndruck PNPN 16
Nennweite DNDN 25-DN 40
DIN 2566 | verzinkt | PN 16 | DN 25   :   DN 40
Walzstahl/Grundstahl | Gewindeflansche | 1.0460 | P250GH
Walzstahl/Grundstahl  |  Gewindeflansche  |  1.0460  |  P250GH
Walzstahl/Grundstahl | Gewindeflansche | 1.0460 | P250GH
Nenndruck PNPN 40
Nennweite DNDN 25-DN 32
EN 1092-1 | Typ 13 | verzinkt | PN 40 | DN 20   :   DN 25   :   DN 32   :   (...)
Walzstahl/Grundstahl | Gewindeflansche | 1.0038 | S235JRG2 , St 37-2 | Form B1 - Dichtleiste
Walzstahl/Grundstahl  |  Gewindeflansche  |  1.0038  |  S235JRG2 , St 37-2  |  Form B1 - Dichtleiste
Walzstahl/Grundstahl | Gewindeflansche | 1.0038 | S235JRG2 , St 37-2 | Form B1 - Dichtleiste
Nenndruck PNPN 16
Nennweite DNDN 50
DIN 2566   :   EN 1092-1 | Typ 13 | verzinkt | PN 16 | DN 50
Walzstahl/Grundstahl | VorschweiĂźflansche | 1.0460 | C22.8
Walzstahl/Grundstahl  |  VorschweiĂźflansche  |  1.0460  |  C22.8
Walzstahl/Grundstahl | VorschweiĂźflansche | 1.0460 | C22.8
Aussendurchmesser (mm)21,3-159
DIN 2633 | PN 16 | DN 15   :   DN 20   :   DN 25   :   (...)
Walzstahl/Grundstahl | VorschweiĂźflansche | 1.0460 | C22.8 , P250GH | Form B1 - Dichtleiste
Walzstahl/Grundstahl  |  VorschweiĂźflansche  |  1.0460  |  C22.8 , P250GH  |  Form B1 - Dichtleiste
Walzstahl/Grundstahl | VorschweiĂźflansche | 1.0460 | C22.8 , P250GH | Form B1 - Dichtleiste
Aussendurchmesser (mm)21,3-508
DIN 2631   :   DIN 2632   :   DIN 2633   :   (...) | Typ 11 | 4 Loch | PN 6   :   PN 10   :   PN 16   :   (...) | DN 15   :   DN 20   :   DN 25   :   (...)
Walzstahl/Grundstahl | VorschweiĂźflansche | 1.0460 | P250GH | Form B1 - Dichtleiste
Walzstahl/Grundstahl  |  VorschweiĂźflansche  |  1.0460  |  P250GH  |  Form B1 - Dichtleiste
Walzstahl/Grundstahl | VorschweiĂźflansche | 1.0460 | P250GH | Form B1 - Dichtleiste
Aussendurchmesser (mm)76,1-508
EN 1092-1 | Typ 11 | 8 Loch | PN 16   :   PN 25 | DN 65   :   DN 200   :   DN 250   :   (...)
Walzstahl/Grundstahl | Glatte Bunde | 1.0038 | St 37-2
Walzstahl/Grundstahl  |  Glatte Bunde  |  1.0038  |  St 37-2
Walzstahl/Grundstahl | Glatte Bunde | 1.0038 | St 37-2
Aussendurchmesser (mm)168,3
DIN 2642 | PN 10 | DN 150
Walzstahl/Grundstahl | Glatte Bunde | 1.0038 | RSt 37-2 , S235JRG2 | Form A - Glatte Dichtfläche
Walzstahl/Grundstahl  |  Glatte Bunde  |  1.0038  |  RSt 37-2 , S235JRG2  |  Form A - Glatte Dichtfläche
Walzstahl/Grundstahl | Glatte Bunde | 1.0038 | RSt 37-2 , S235JRG2 | Form A - Glatte Dichtfläche
Aussendurchmesser (mm)219,1-323,9
DIN 2642   :   EN 1092-1 | Typ 32 | PN 10 | DN 200   :   DN 300
Walzstahl/Grundstahl | Rohrbogen | 1.0345 | P235GH | nahtlos
Walzstahl/Grundstahl  |  Rohrbogen  |  1.0345  |  P235GH  |  nahtlos
Walzstahl/Grundstahl | Rohrbogen | 1.0345 | P235GH | nahtlos
Aussendurchmesser (mm)21,3-406,4
Wanddicke (mm)2-8,8
Bauart 2   :   Bauart 3   :   Bauart 3 (R=28)   :   (...) | 45°   :   90°   :   180° | Typ A