Anmelden
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
MenĂĽ schlieĂźen
Filter
Werkstoff
Form
AuĂźendurchmesser (mm)
AuĂźendurchmesser 2 (mm)
AusfĂĽhrung
Herstellungsverfahren
Lieferzustand
Wanddicke (mm)
Wanddicke 2 (mm)
Oberfläche
Nennweite DN
Nenndruck PN
Grad
Norm

Rohrzubehör

25 Produkt(e)
Select city
Relevanz

Walzstahl/Grundstahl | VorschweiĂźflansche | 1.0460 | C22.8 , P250GH | Form B1 - Dichtleiste
Walzstahl/Grundstahl  |  VorschweiĂźflansche  |  1.0460  |  C22.8 , P250GH  |  Form B1 - Dichtleiste
Walzstahl/Grundstahl | VorschweiĂźflansche | 1.0460 | C22.8 , P250GH | Form B1 - Dichtleiste
Aussendurchmesser (mm)21,3-508
DIN 2631   :   DIN 2632   :   DIN 2633   :   (...) | Typ 11 | 4 Loch | PN 6   :   PN 10   :   PN 16   :   (...) | DN 15   :   DN 20   :   DN 25   :   (...)
Walzstahl/Grundstahl | VorschweiĂźflansche | 1.0460 | P250GH | Form B1 - Dichtleiste
Walzstahl/Grundstahl  |  VorschweiĂźflansche  |  1.0460  |  P250GH  |  Form B1 - Dichtleiste
Walzstahl/Grundstahl | VorschweiĂźflansche | 1.0460 | P250GH | Form B1 - Dichtleiste
Aussendurchmesser (mm)76,1-273
EN 1092-1 | Typ 11 | 8 Loch | PN 16   :   PN 25 | DN 65   :   DN 200   :   DN 250
Walzstahl/Grundstahl | Glatte Bunde | 1.0038 | St 37-2
Walzstahl/Grundstahl  |  Glatte Bunde  |  1.0038  |  St 37-2
Walzstahl/Grundstahl | Glatte Bunde | 1.0038 | St 37-2
Aussendurchmesser (mm)76,1-168,3
DIN 2642 | PN 10 | DN 65   :   DN 150
Walzstahl/Grundstahl | Glatte Bunde | 1.0038 | RSt 37-2 , S235JRG2 | Form A - Glatte Dichtfläche
Walzstahl/Grundstahl  |  Glatte Bunde  |  1.0038  |  RSt 37-2 , S235JRG2  |  Form A - Glatte Dichtfläche
Walzstahl/Grundstahl | Glatte Bunde | 1.0038 | RSt 37-2 , S235JRG2 | Form A - Glatte Dichtfläche
Aussendurchmesser (mm)219,1-323,9
DIN 2642   :   EN 1092-1 | Typ 32 | PN 10 | DN 200   :   DN 300
Walzstahl/Grundstahl | Rohrbogen | 1.0254 | S235 | nahtlos
Walzstahl/Grundstahl  |  Rohrbogen  |  1.0254  |  S235  |  nahtlos
Walzstahl/Grundstahl | Rohrbogen | 1.0254 | S235 | nahtlos
Aussendurchmesser (mm)21,3-219,1
Wanddicke (mm)2-6,3
Bauart 3   :   Bauart 3 (R=28)   :   Bauart 3 (R=29) | 90°   :   180° | Typ A
Walzstahl/Grundstahl | Rohrbogen | 1.0345 | P235GH | geschweiĂźt
Walzstahl/Grundstahl  |  Rohrbogen  |  1.0345  |  P235GH  |  geschweiĂźt
Walzstahl/Grundstahl | Rohrbogen | 1.0345 | P235GH | geschweiĂźt
Aussendurchmesser (mm)219,1-610
Wanddicke (mm)4,5-6,3
Bauart 3 | 90° | Typ A
Walzstahl/Grundstahl | Rohrbogen | 1.0345 | P235GH | nahtlos
Walzstahl/Grundstahl  |  Rohrbogen  |  1.0345  |  P235GH  |  nahtlos
Walzstahl/Grundstahl | Rohrbogen | 1.0345 | P235GH | nahtlos
Aussendurchmesser (mm)21,3-406,4
Wanddicke (mm)2-8,8
Bauart 2   :   Bauart 3   :   Bauart 3 (R=28)   :   (...) | 45°   :   90°   :   180° | Typ A
Walzstahl/Grundstahl | Rohrbogen | St 35.8/I | nahtlos
Walzstahl/Grundstahl  |  Rohrbogen  |  St 35.8/I  |  nahtlos
Walzstahl/Grundstahl | Rohrbogen | St 35.8/I | nahtlos
Aussendurchmesser (mm)33,7
Wanddicke (mm)2,6
Bauart 3 | 180°
Walzstahl/Grundstahl | Reduzierung zum EinschweiĂźen | 1.0345 | P235GH | nahtlos, konzentrisch
Walzstahl/Grundstahl  |  Reduzierung zum EinschweiĂźen  |  1.0345  |  P235GH  |  nahtlos, konzentrisch
Walzstahl/Grundstahl | Reduzierung zum EinschweiĂźen | 1.0345 | P235GH | nahtlos, konzentrisch
Aussendurchmesser (mm)26,9-406,4
Aussendurchmesser 2 (mm)21,3-323,9
Wanddicke (mm)2,3-8,8
Wanddicke 2 (mm)2-7,1
EN 10253-2 | Typ B | 1.0345 | P235GH | TC1
Walzstahl/Grundstahl | Reduzierung zum EinschweiĂźen | 1.0345 | P235GH | nahtlos exzentrisch
Walzstahl/Grundstahl  |  Reduzierung zum EinschweiĂźen  |  1.0345  |  P235GH  |  nahtlos exzentrisch
Walzstahl/Grundstahl | Reduzierung zum EinschweiĂźen | 1.0345 | P235GH | nahtlos exzentrisch
Aussendurchmesser (mm)76,1-273
Aussendurchmesser 2 (mm)60,3-219,1
Wanddicke (mm)2,9-6,3
Wanddicke 2 (mm)2,9-6,3
EN 10253-2 | Typ A | 1.0345 | P235GH | TC1