Anmelden
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
Menü schließen
Filter
Werkstoff
Form
Außendurchmesser (mm)
Innendurchmesser (mm)
Dicke (mm)
Dicke 2 (mm)
Breite (mm)
Breite 2 (mm)
Länge (mm)
Höhe (mm)
Durchmesser (mm)
Schenkel (mm)
Schenkel 2 (mm)
Ausführung
Herstellungsverfahren
Lieferzustand
Korn
Wanddicke (mm)
Oberfläche
Norm

Werkstoffnummer

114 Produkt(e)
Select city
Relevanz

Edelstahl | Blech | 1.4301 | AISI 304 | kaltgewalzt
Edelstahl  |  Blech  |  1.4301  |  AISI 304  |  kaltgewalzt
Edelstahl | Blech | 1.4301 | AISI 304 | kaltgewalzt
Dicke (mm)0,3-8
Breite (mm)1.000-2.000
Länge (mm)2.000-6.000
beids. Laserfolie   :   eins. Folie   :   eins. Laserfolie   :   (...) | beidseitig gebürstet   :   beidseitig geschliffen   :   einseitig gebürstet   :   (...) | IIIc/2B   :   IIId/2R | Korn 240   :   Korn 320
Edelstahl | Blech | 1.4301 | AISI 304 | warmgewalzt
Edelstahl  |  Blech  |  1.4301  |  AISI 304  |  warmgewalzt
Edelstahl | Blech | 1.4301 | AISI 304 | warmgewalzt
Dicke (mm)3-30
Breite (mm)1.000-2.500
Länge (mm)2.000-6.000
beids. Laserfolie   :   eins. Laserfolie   :   ohne Papierzwischenlage | beidseitig geschliffen   :   einseitig geschliffen | IIa/1D | Korn 240
Edelstahl | Blech | 1.4571 | AISI 316 Ti | kaltgewalzt
Edelstahl  |  Blech  |  1.4571  |  AISI 316 Ti  |  kaltgewalzt
Edelstahl | Blech | 1.4571 | AISI 316 Ti | kaltgewalzt
Dicke (mm)0,5-6
Breite (mm)1.000-2.000
Länge (mm)2.000-6.000
eins. Laserfolie   :   mit Papierzwischenlage | einseitig geschliffen | IIIc/2B | Korn 240
Edelstahl | Blech | 1.4404 | AISI 316 L | kaltgewalzt
Edelstahl  |  Blech  |  1.4404  |  AISI 316 L  |  kaltgewalzt
Edelstahl | Blech | 1.4404 | AISI 316 L | kaltgewalzt
Dicke (mm)0,5-6
Breite (mm)1.000-2.000
Länge (mm)2.000-6.000
eins. Folie   :   eins. Laserfolie   :   mit Papierzwischenlage | einseitig gebürstet   :   einseitig geschliffen | IIIc/2B | Korn 240
Edelstahl | Vierkantrohre / Profilrohre | 1.4301 | geschweißt
Edelstahl  |  Vierkantrohre / Profilrohre  |  1.4301  |  geschweißt
Edelstahl | Vierkantrohre / Profilrohre | 1.4301 | geschweißt
Breite (mm)10-250
Breite 2 (mm)10-200
Wanddicke (mm)1-10
Länge (mm)6.000
geschliffen   :   W2Ab, innennahtgeglättet | Korn 240
Edelstahl | Rundrohre | 1.4301 | geschweißt ungeglüht
Edelstahl  |  Rundrohre  |  1.4301  |  geschweißt ungeglüht
Edelstahl | Rundrohre | 1.4301 | geschweißt ungeglüht
Aussendurchmesser (mm)6-508
Wanddicke (mm)1-5
Länge (mm)6.000
TC1 | CC   :   dickwandig   :   geschliffen | Papier- und Zellstoffausf. | Korn 240
Edelstahl | Rundstab | 1.4541 | AISI 321 | walzgeschält
Edelstahl  |  Rundstab  |  1.4541  |  AISI 321  |  walzgeschält
Edelstahl | Rundstab | 1.4541 | AISI 321 | walzgeschält
Durchmesser (mm)20-250
Länge (mm)5.000-6.000
Edelstahl | Rundstab | 1.4404 | AISI 316 L
Edelstahl  |  Rundstab  |  1.4404  |  AISI 316 L
Edelstahl | Rundstab | 1.4404 | AISI 316 L
Durchmesser (mm)26-525
Länge (mm)3.000-6.000
geschliffen | h9
Edelstahl | Ungleichschenkliger Winkel | 1.4301 | AISI 304 | warmgewalzt
Edelstahl  |  Ungleichschenkliger Winkel  |  1.4301  |  AISI 304  |  warmgewalzt
Edelstahl | Ungleichschenkliger Winkel | 1.4301 | AISI 304 | warmgewalzt
Schenkel (mm)20-100
Schenkel 2 (mm)10-75
Dicke (mm)3-9
Länge (mm)6.000
Edelstahl | Rundstab | 1.4571 | AISI 316 Ti | walzgeschält
Edelstahl  |  Rundstab  |  1.4571  |  AISI 316 Ti  |  walzgeschält
Edelstahl | Rundstab | 1.4571 | AISI 316 Ti | walzgeschält
Durchmesser (mm)20-250
Länge (mm)5.000-6.000