Anmelden
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
MenĂĽ schlieĂźen
Filter
Hauptmaterial
Werkstoff
Form
AuĂźendurchmesser (mm)
AusfĂĽhrung
Herstellungsverfahren
Lieferzustand
Fitting Form
Oberfläche
Nennweite DN
Nenndruck PN
Norm

Rohrzubehör

55 Produkt(e)
Select city
Relevanz

Edelstahl | Flanschen | Loser Flansch | 1.4571
Edelstahl  |  Flanschen  |  Loser Flansch  |  1.4571
Edelstahl | Flanschen | Loser Flansch | 1.4571
Aussendurchmesser (mm)21,3-609,6
15   :   20   :   25   :   (...) | 10   :   16   :   40 | 02
Edelstahl | Flanschen | Vorschweißbördel | 1.4571
Edelstahl  |  Flanschen  |  VorschweiĂźbördel  |  1.4571
Edelstahl | Flanschen | Vorschweißbördel | 1.4571
Aussendurchmesser (mm)18-609,6
15   :   20   :   25   :   (...) | 10
Edelstahl | Flanschen | Blindflansch | 1.4571
Edelstahl  |  Flanschen  |  Blindflansch  |  1.4571
Edelstahl | Flanschen | Blindflansch | 1.4571
15   :   20   :   25   :   (...) | 10   :   16   :   40 | 05
Edelstahl | Flanschen | Blindflansch | 1.4541
Edelstahl  |  Flanschen  |  Blindflansch  |  1.4541
Edelstahl | Flanschen | Blindflansch | 1.4541
15   :   20   :   25   :   (...) | 10   :   16 | 05
Edelstahl | Flanschen | Loser Flansch | 1.4541
Edelstahl  |  Flanschen  |  Loser Flansch  |  1.4541
Edelstahl | Flanschen | Loser Flansch | 1.4541
Aussendurchmesser (mm)21,3-609,6
15   :   20   :   25   :   (...) | 10   :   16   :   40 | 02
Edelstahl | FormstĂĽcke zum EinschweiĂźen | T-StĂĽck | 1.4571 | geschweiĂźt
Edelstahl  |  FormstĂĽcke zum EinschweiĂźen  |  T-StĂĽck  |  1.4571  |  geschweiĂźt
Edelstahl | FormstĂĽcke zum EinschweiĂźen | T-StĂĽck | 1.4571 | geschweiĂźt
Dicke (mm)2-3
Aussendurchmesser (mm)21,3-323,9
A
Edelstahl | Lose Flansche | 1.4541
Edelstahl  |  Lose Flansche  |  1.4541
Edelstahl | Lose Flansche | 1.4541
Aussendurchmesser (mm)48,3
reduzierte Blattstärke 10 mm | PN 10 | DN 40
Edelstahl | Glatte Flansche | 1.4541
Edelstahl  |  Glatte Flansche  |  1.4541
Edelstahl | Glatte Flansche | 1.4541
Aussendurchmesser (mm)48,3
reduzierte Blattstärke 10 mm | PN 10 | DN 40
Edelstahl | Glatte Flansche | 1.4571
Edelstahl  |  Glatte Flansche  |  1.4571
Edelstahl | Glatte Flansche | 1.4571
Aussendurchmesser (mm)33,7
reduzierte Blattstärke 10 mm | PN 10 | DN 25
Edelstahl | VorschweiĂźflansche | 1.4462
Edelstahl  |  VorschweiĂźflansche  |  1.4462
Edelstahl | VorschweiĂźflansche | 1.4462
Aussendurchmesser (mm)76,1
PN 16 | DN 65