Anmelden
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
Menü schließen
Filter
Werkstoff
Form
Dicke (mm)
Breite (mm)
Länge (mm)
Ausführung
Lieferzustand
Korn
Oberfläche

Kaltgewalzte Bleche

13 Produkt(e)
Select city
Relevanz

Edelstahl | Blech | 1.4301 | AISI 304 | kaltgewalzt
Edelstahl  |  Blech  |  1.4301  |  AISI 304  |  kaltgewalzt
Edelstahl | Blech | 1.4301 | AISI 304 | kaltgewalzt
Dicke (mm)0,3-8
Breite (mm)1.000-2.000
Länge (mm)2.000-6.000
beids. Laserfolie   :   eins. Folie   :   eins. Laserfolie   :   (...) | beidseitig gebürstet   :   beidseitig geschliffen   :   einseitig gebürstet   :   (...) | IIIc/2B   :   IIId/2R | Korn 240   :   Korn 320
Edelstahl | Blech | 1.4571 | AISI 316 Ti | kaltgewalzt
Edelstahl  |  Blech  |  1.4571  |  AISI 316 Ti  |  kaltgewalzt
Edelstahl | Blech | 1.4571 | AISI 316 Ti | kaltgewalzt
Dicke (mm)0,5-6
Breite (mm)1.000-2.000
Länge (mm)2.000-6.000
eins. Laserfolie   :   mit Papierzwischenlage | einseitig geschliffen | IIIc/2B | Korn 240
Edelstahl | Blech | 1.4404 | AISI 316 L | kaltgewalzt
Edelstahl  |  Blech  |  1.4404  |  AISI 316 L  |  kaltgewalzt
Edelstahl | Blech | 1.4404 | AISI 316 L | kaltgewalzt
Dicke (mm)0,5-6
Breite (mm)1.000-2.000
Länge (mm)2.000-6.000
eins. Folie   :   eins. Laserfolie   :   mit Papierzwischenlage | einseitig gebürstet   :   einseitig geschliffen | IIIc/2B | Korn 240
Edelstahl | Blech | 1.4541 | AISI 321 | kaltgewalzt
Edelstahl  |  Blech  |  1.4541  |  AISI 321  |  kaltgewalzt
Edelstahl | Blech | 1.4541 | AISI 321 | kaltgewalzt
Dicke (mm)0,5-6
Breite (mm)1.000-2.000
Länge (mm)2.000-6.000
mit Papierzwischenlage | IIIc/2B
Edelstahl | Blech | 1.4509 | kaltgewalzt
Edelstahl  |  Blech  |  1.4509  |  kaltgewalzt
Edelstahl | Blech | 1.4509 | kaltgewalzt
Dicke (mm)1-2
Breite (mm)1.250-1.500
Länge (mm)2.500-3.000
mit Papierzwischenlage | IIIc/2B
Edelstahl | Blech | 1.4016 | AISI 430 | kaltgewalzt
Edelstahl  |  Blech  |  1.4016  |  AISI 430  |  kaltgewalzt
Edelstahl | Blech | 1.4016 | AISI 430 | kaltgewalzt
Dicke (mm)0,5-4
Breite (mm)1.000-1.500
Länge (mm)2.000-3.000
eins. Folie   :   eins. Laserfolie   :   mit Papierzwischenlage   :   (...) | einseitig gebürstet   :   einseitig geschliffen | IIIc/2B   :   IIId/2R | Korn 240
Edelstahl | Blech | 1.4003 | kaltgewalzt
Edelstahl  |  Blech  |  1.4003  |  kaltgewalzt
Edelstahl | Blech | 1.4003 | kaltgewalzt
Dicke (mm)2
Breite (mm)1.250-1.500
Länge (mm)2.500-3.000
mit Papierzwischenlage | IIIc/2B
Edelstahl | Blech | 1.4512 | kaltgewalzt
Edelstahl  |  Blech  |  1.4512  |  kaltgewalzt
Edelstahl | Blech | 1.4512 | kaltgewalzt
Dicke (mm)1-3
Breite (mm)1.000-1.500
Länge (mm)2.000-3.000
mit Papierzwischenlage | IIIc/2B
Edelstahl | Blech | 1.4462 | kaltgewalzt
Edelstahl  |  Blech  |  1.4462  |  kaltgewalzt
Edelstahl | Blech | 1.4462 | kaltgewalzt
Dicke (mm)1-4
Breite (mm)1.000-2.000
Länge (mm)2.000-6.000
2E
Edelstahl | Blech | 1.4539 | kaltgewalzt
Edelstahl  |  Blech  |  1.4539  |  kaltgewalzt
Edelstahl | Blech | 1.4539 | kaltgewalzt
Dicke (mm)2-3
Breite (mm)1.000-1.500
Länge (mm)2.000-3.000
2E