Anmelden
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
Menü schließen
Warenkorb
Anfrageliste
Favoriten
Filter
Güte
Werkstoff
Form
Außendurchmesser (mm)
Außendurchmesser 2 (mm)
Innendurchmesser (mm)
Dicke (mm)
Dicke 2 (mm)
Anarbeitung
Breite (mm)
Breite 2 (mm)
Länge (mm)
Höhe (mm)
Durchmesser (mm)
Schenkel (mm)
Schenkel 2 (mm)
Ausführung
Herstellungsverfahren
Hersteller
Lieferzustand
Fitting Form
Korn
Wanddicke (mm)
Wanddicke 2 (mm)
Oberfläche
Nennweite DN
Nenndruck PN
Grad
Norm
Drahtdurchmesser
Schweißform
Drahtspule
Armaturenart
EN-Norm Schweißen
Stablänge
Markenname
Werkstoff Schweißen
Herstellertyp
DIN-Norm Schweißen
Anschluss
Betätigung

Home

684 Produkt(e)
Select city
Relevanz

KSB | Absperrventil | BOACHEM-ZXAB | rostfreier Edelstahl
KSB  |  Absperrventil  |  BOACHEM-ZXAB  |  rostfreier Edelstahl
KSB | Absperrventil | BOACHEM-ZXAB | rostfreier Edelstahl
DN15-200
Nenndruck10-40
metallisch   :   PTFE | Flansche | Handrad
KSB | Strangregulierventil | BOA-Control IMS | Grauguss
KSB  |  Strangregulierventil  |  BOA-Control IMS  |  Grauguss
KSB | Strangregulierventil | BOA-Control IMS | Grauguss
DN15-200
Nenndruck16
EPDM | Flansche | Handrad
KSB | Strangregulierventil | BOA-Control | Grauguss
KSB  |  Strangregulierventil  |  BOA-Control  |  Grauguss
KSB | Strangregulierventil | BOA-Control | Grauguss
DN15-200
Nenndruck16
EPDM | Flansche | Handrad
KSB | Strangregulierventil | BOA-Control IMS EKB | Grauguss
KSB  |  Strangregulierventil  |  BOA-Control IMS EKB  |  Grauguss
KSB | Strangregulierventil | BOA-Control IMS EKB | Grauguss
DN15-200
Nenndruck16
EPDM | Flansche | Handrad
KSB | Strangregulierventil | BOA-Control EKB | Grauguss
KSB  |  Strangregulierventil  |  BOA-Control EKB  |  Grauguss
KSB | Strangregulierventil | BOA-Control EKB | Grauguss
DN15-200
Nenndruck16
EPDM | Flansche | Handrad
KSB | Absperrschieber | ECOLINE GT 40 | Kohlenstoffstahl
KSB  |  Absperrschieber  |  ECOLINE GT 40  |  Kohlenstoffstahl
KSB | Absperrschieber | ECOLINE GT 40 | Kohlenstoffstahl
DN50-400
Nenndruck10-40
metallisch | Anschweißenden   :   Flansche | Handrad
KSB | Absperrschieber | STAAL 100 AKD | Kohlenstoffstahl
KSB  |  Absperrschieber  |  STAAL 100 AKD  |  Kohlenstoffstahl
KSB | Absperrschieber | STAAL 100 AKD | Kohlenstoffstahl
DN50-300
Nenndruck63-100
metallisch | Flansche | Handrad
KSB | Absperrschieber | STAAL 100 AKDS | Kohlenstoffstahl
KSB  |  Absperrschieber  |  STAAL 100 AKDS  |  Kohlenstoffstahl
KSB | Absperrschieber | STAAL 100 AKDS | Kohlenstoffstahl
DN50-300
Nenndruck63-100
metallisch | Anschweißenden | Handrad
KSB | Absperrschieber | STAAL 40 AKD | Kohlenstoffstahl
KSB  |  Absperrschieber  |  STAAL 40 AKD  |  Kohlenstoffstahl
KSB | Absperrschieber | STAAL 40 AKD | Kohlenstoffstahl
DN50-300
Nenndruck16-40
metallisch | Flansche | Handrad
KSB | Absperrschieber | STAAL 40 AKDS | Kohlenstoffstahl
KSB  |  Absperrschieber  |  STAAL 40 AKDS  |  Kohlenstoffstahl
KSB | Absperrschieber | STAAL 40 AKDS | Kohlenstoffstahl
DN50-300
Nenndruck16-40
metallisch | Anschweißenden | Handrad