Anmelden
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.

Materials Services

thyssenkrupp Schulte

Menü schließen
Warenkorb
Anfrageliste
Favoriten
Filter
Güte
Werkstoff
Form
Außendurchmesser (mm)
Außendurchmesser 2 (mm)
Innendurchmesser (mm)
Dicke (mm)
Dicke 2 (mm)
Anarbeitung
Breite (mm)
Breite 2 (mm)
Länge (mm)
Höhe (mm)
Durchmesser (mm)
Schenkel (mm)
Schenkel 2 (mm)
Ausführung
Herstellungsverfahren
Hersteller
Lieferzustand
Fitting Form
Korn
Wanddicke (mm)
Wanddicke 2 (mm)
Oberfläche
Nennweite DN
Nenndruck PN
Grad
Norm
Drahtdurchmesser
Schweißform
Drahtspule
Armaturenart
EN-Norm Schweißen
Stablänge
Markenname
Werkstoff Schweißen
Herstellertyp
DIN-Norm Schweißen
Anschluss
Betätigung

672 Produkt(e)

Relevanz

KSB | Absperrschieber | STAAL 100 AKD | Kohlenstoffstahl
KSB  |  Absperrschieber  |  STAAL 100 AKD  |  Kohlenstoffstahl
KSB | Absperrschieber | STAAL 100 AKD | Kohlenstoffstahl
DN50-300
Nenndruck63-100
metallisch | Flansche | Handrad
KSB | Absperrschieber | STAAL 100 AKDS | Kohlenstoffstahl
KSB  |  Absperrschieber  |  STAAL 100 AKDS  |  Kohlenstoffstahl
KSB | Absperrschieber | STAAL 100 AKDS | Kohlenstoffstahl
DN50-300
Nenndruck63-100
metallisch | Anschweißenden | Handrad
KSB | Absperrschieber | STAAL 40 AKD | Kohlenstoffstahl
KSB  |  Absperrschieber  |  STAAL 40 AKD  |  Kohlenstoffstahl
KSB | Absperrschieber | STAAL 40 AKD | Kohlenstoffstahl
DN50-300
Nenndruck16-40
metallisch | Flansche | Handrad
KSB | Absperrschieber | STAAL 40 AKDS | Kohlenstoffstahl
KSB  |  Absperrschieber  |  STAAL 40 AKDS  |  Kohlenstoffstahl
KSB | Absperrschieber | STAAL 40 AKDS | Kohlenstoffstahl
DN50-300
Nenndruck16-40
metallisch | Anschweißenden | Handrad
KSB | Rückschlagklappe | STAAL 100 AKK | Kohlenstoffstahl
KSB  |  Rückschlagklappe  |  STAAL 100 AKK  |  Kohlenstoffstahl
KSB | Rückschlagklappe | STAAL 100 AKK | Kohlenstoffstahl
DN80-300
Nenndruck63-100
metallisch | Flansche
KSB | Rückschlagklappe | STAAL 100 AKKS | Kohlenstoffstahl
KSB  |  Rückschlagklappe  |  STAAL 100 AKKS  |  Kohlenstoffstahl
KSB | Rückschlagklappe | STAAL 100 AKKS | Kohlenstoffstahl
DN80-300
Nenndruck63-100
metallisch | Anschweißenden
KSB | Rückschlagklappe | STAAL 40 AKK | Kohlenstoffstahl
KSB  |  Rückschlagklappe  |  STAAL 40 AKK  |  Kohlenstoffstahl
KSB | Rückschlagklappe | STAAL 40 AKK | Kohlenstoffstahl
DN80-300
Nenndruck10-40
metallisch | Flansche
KSB | Rückschlagklappe | STAAL 40 AKKS | Kohlenstoffstahl
KSB  |  Rückschlagklappe  |  STAAL 40 AKKS  |  Kohlenstoffstahl
KSB | Rückschlagklappe | STAAL 40 AKKS | Kohlenstoffstahl
DN80-300
Nenndruck10-40
metallisch | Anschweißenden
KSB | Absperrventil | BOA-W | Grauguss
KSB  |  Absperrventil  |  BOA-W  |  Grauguss
KSB | Absperrventil | BOA-W | Grauguss
DN15-200
Nenndruck6-16
EPDM | Flansche | Handrad
KSB | Absperrklappe | KE | Sphäroguss
KSB  |  Absperrklappe  |  KE  |  Sphäroguss
KSB | Absperrklappe | KE | Sphäroguss
DN40-300
Nenndruck10
PFA-Teflon | Gewindeflanschausführung   :   Ringgehäuse | Handgetriebe   :   Handhebel