Anmelden
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
MenĂĽ schlieĂźen
Filter
Werkstoff
Form
AuĂźendurchmesser (mm)
AuĂźendurchmesser 2 (mm)
AusfĂĽhrung
Herstellungsverfahren
Lieferzustand
Wanddicke (mm)
Wanddicke 2 (mm)
Oberfläche
Nennweite DN
Nenndruck PN
Grad
Norm

Rohrzubehör

25 Produkt(e)
Select city
Relevanz

Walzstahl/Grundstahl | Reduzierung zum EinschweiĂźen | 1.0345 | P235GH | nahtlos exzentrisch
Walzstahl/Grundstahl  |  Reduzierung zum EinschweiĂźen  |  1.0345  |  P235GH  |  nahtlos exzentrisch
Walzstahl/Grundstahl | Reduzierung zum EinschweiĂźen | 1.0345 | P235GH | nahtlos exzentrisch
Aussendurchmesser (mm)76,1-273
Aussendurchmesser 2 (mm)60,3-219,1
Wanddicke (mm)2,9-6,3
Wanddicke 2 (mm)2,9-6,3
EN 10253-2 | Typ A | 1.0345 | P235GH | TC1
Walzstahl/Grundstahl | Reduzierung zum EinschweiĂźen | 1.0345 | St 35.8/I | nahtlos, konzentrisch
Walzstahl/Grundstahl  |  Reduzierung zum EinschweiĂźen  |  1.0345  |  St 35.8/I  |  nahtlos, konzentrisch
Walzstahl/Grundstahl | Reduzierung zum EinschweiĂźen | 1.0345 | St 35.8/I | nahtlos, konzentrisch
Aussendurchmesser (mm)219,1
Aussendurchmesser 2 (mm)193,7
Wanddicke (mm)6,3
Wanddicke 2 (mm)5,6
DIN 2616-2 | 1.0345 | St 35.8/I
Walzstahl/Grundstahl | Sattelstutzen zum EinschweiĂźen | 1.0345 | P235GH | nahtlos
Walzstahl/Grundstahl  |  Sattelstutzen zum EinschweiĂźen  |  1.0345  |  P235GH  |  nahtlos
Walzstahl/Grundstahl | Sattelstutzen zum EinschweiĂźen | 1.0345 | P235GH | nahtlos
Aussendurchmesser (mm)159
Wanddicke (mm)4,5
kurz | TC1
Walzstahl/Grundstahl | Lose Flansche | 1.0038 | St 37-2
Walzstahl/Grundstahl  |  Lose Flansche  |  1.0038  |  St 37-2
Walzstahl/Grundstahl | Lose Flansche | 1.0038 | St 37-2
Aussendurchmesser (mm)168,3
DIN 2642 | PN 10 | DN 150
Walzstahl/Grundstahl | Lose Flansche | 1.0460 | P250GH
Walzstahl/Grundstahl  |  Lose Flansche  |  1.0460  |  P250GH
Walzstahl/Grundstahl | Lose Flansche | 1.0460 | P250GH
Aussendurchmesser (mm)60,3-273
EN 1092-1 | Typ 02 | PN 10   :   PN 16 | DN 50   :   DN 65   :   DN 80   :   (...)
Walzstahl/Grundstahl | Glatte Flansche | 1.0460 | P250GH
Walzstahl/Grundstahl  |  Glatte Flansche  |  1.0460  |  P250GH
Walzstahl/Grundstahl | Glatte Flansche | 1.0460 | P250GH
Aussendurchmesser (mm)60,3-406,4
EN 1092-1 | Typ 01 | 4 Loch   :   8 Loch | PN 10   :   PN 16 | DN 50   :   DN 65   :   DN 80   :   (...)
Walzstahl/Grundstahl | Glatte Flansche | 1.0038 | RSt 37-2
Walzstahl/Grundstahl  |  Glatte Flansche  |  1.0038  |  RSt 37-2
Walzstahl/Grundstahl | Glatte Flansche | 1.0038 | RSt 37-2
Aussendurchmesser (mm)114,3
DIN 2576 | PN 10 | DN 100
Walzstahl/Grundstahl | Gewindeflansche | 1.0038 | St 37-2
Walzstahl/Grundstahl  |  Gewindeflansche  |  1.0038  |  St 37-2
Walzstahl/Grundstahl | Gewindeflansche | 1.0038 | St 37-2
Nenndruck PNPN 16
DNDN 25-DN 40
DIN 2566 | verzinkt | PN 16 | DN 25   :   DN 40
Walzstahl/Grundstahl | Gewindeflansche | 1.0460 | P250GH
Walzstahl/Grundstahl  |  Gewindeflansche  |  1.0460  |  P250GH
Walzstahl/Grundstahl | Gewindeflansche | 1.0460 | P250GH
Nenndruck PNPN 40
DNDN 25-DN 32
EN 1092-1 | Typ 13 | verzinkt | PN 40 | DN 20   :   DN 25   :   DN 32   :   (...)
Walzstahl/Grundstahl | Gewindeflansche | 1.0038 | S235JRG2 , St 37-2 | Form B1 - Dichtleiste
Walzstahl/Grundstahl  |  Gewindeflansche  |  1.0038  |  S235JRG2 , St 37-2  |  Form B1 - Dichtleiste
Walzstahl/Grundstahl | Gewindeflansche | 1.0038 | S235JRG2 , St 37-2 | Form B1 - Dichtleiste
Nenndruck PNPN 16
DNDN 50
DIN 2566   :   EN 1092-1 | Typ 13 | verzinkt | PN 16 | DN 50